<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e.vox</title>
	<atom:link href="http://www.evox.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evox.cz</link>
	<description>svět marketingové komunikace</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Když chybí Vendulka Utěšitelka a fotografická paměť, rostou tržby v lékárnách</title>
		<link>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/kdyz-chybi-vendulka-utesitelka-a-fotograficka-pamet-rostou-trzby-v-lekarnach</link>
		<comments>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/kdyz-chybi-vendulka-utesitelka-a-fotograficka-pamet-rostou-trzby-v-lekarnach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.vox</dc:creator>
				<category><![CDATA[DocSimon.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[DocSimon]]></category>
		<category><![CDATA[lékárna]]></category>
		<category><![CDATA[online prodej]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evox.cz/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[(Praha 14. 2. 2012) – Ne každý student má výhodu v podobě spolužáka medika, jako Štěpán ve slavném českém filmu Jak básníci přicházejí o iluze. Všichni studenti si ale mohou ve zkouškovém období v lékárně koupit volně prodejné přípravky zlepšující paměť a koncentraci – a jak ukazují obchodní výsledky online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Praha 14. 2. 2012) – Ne každý student má výhodu v podobě spolužáka medika, jako Štěpán ve slavném českém filmu Jak básníci přicházejí o iluze. Všichni studenti si ale mohou ve zkouškovém období v lékárně koupit volně prodejné přípravky zlepšující paměť a koncentraci – a jak ukazují obchodní výsledky online lékárny DocSimon, vysokoškoláci v těchto týdnech patří k častým zákazníkům.</strong></p>
<p>„Oproti běžným týdnům prodáváme ve zkouškovém období o 69 procent více přípravků na posílení paměti,“ potvrzuje doktor Jan Bureš, šéf lékárny DocSimon. „Jejich prodej roste už v listopadu a prosinci, kdy jde o častý dárek pro seniory, teď v lednu a únoru ale nakupují hlavně studenti,“ dodává šéflékárník.</p>
<p>Jedničkou mezi studentskými „povzbuzovadly“ jsou tablety Piracetam, druhým nejprodávanějším přípravkem je Geratam. Jejich prodej nyní vzrostl dvojnásobně. „V obou případech je účinnou složkou piracetam, který přímým účinkem na funkci mozkových buněk zlepšuje schopnost učení, paměť, bdělost i vědomí,“ vysvětluje doktor Bureš.</p>
<p>Hitem mezi studenty jsou také ampule Speed8 obsahující směs účinných látek jako je například kofein, taurin, glycin. „V podstatě jde o obdobu populárních energetických nápojů. Ampule rozpuštěná ve vodě stimuluje psychický a fyzický výkon a obnovuje energetické zásoby. Velkou výhodou je dlouhodobé působení až osm hodin,“ upřesňuje šéf lékárny. Přípravek navíc existuje v různých chuťových variantách, jako je cherry, grapefruit nebo cappucino.</p>
<p>Může nás napadnout, jestli užívání povzbuzujících přípravků není pro studenty nebezpečné? „Pokud dodržují doporučené dávkování uvedené na příbalovém letáku a užívají přípravky jen krátkodobě, není čeho se bát,“ ujišťuje doktor Bureš.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">::</span></p>
<p>zde najdete více informací o<a href="http://www.evox.cz/tiskove-centrum/nasi-klienti/docsimon-cz"> DocSimon.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/kdyz-chybi-vendulka-utesitelka-a-fotograficka-pamet-rostou-trzby-v-lekarnach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online lékárna DocSimon ve čtvrtém čtvrtletí meziročně posílila o sedm procent</title>
		<link>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/online-lekarna-docsimon-ve-ctvrtem-ctvrtleti-mezirocne-posilila-o-sedm-procent</link>
		<comments>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/online-lekarna-docsimon-ve-ctvrtem-ctvrtleti-mezirocne-posilila-o-sedm-procent#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.vox</dc:creator>
				<category><![CDATA[DocSimon.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[DocSimon]]></category>
		<category><![CDATA[online prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evox.cz/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[(Praha 11. 1. 2012) – Internetová lékárna DocSimon v posledním čtvrtletí utržila 37,7 milionu korun, což je o 7,2 procenta více, než ve stejném období předcházejícího roku. „Z našeho pohledu nemůžeme mluvit o krizi, jde zatím o náš nejlepší výsledek,“ říká doktor Jan Bureš, šéf online lékárny. „Ostrá konkurence na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Praha 11. 1. 2012) – Internetová lékárna DocSimon v posledním čtvrtletí utržila 37,7 milionu korun, což je o 7,2 procenta více, než ve stejném období předcházejícího roku. „Z našeho pohledu nemůžeme mluvit o krizi, jde zatím o náš nejlepší výsledek,“ říká doktor Jan Bureš, šéf online lékárny.</strong></p>
<p>„Ostrá konkurence na trhu totiž přináší stále více akčních nabídek, které tak srážejí ceny dolů. Lidé ve skutečnosti nakupovali ještě více, ale za nižší ceny,“ vysvětluje šéf DocSimon.cz. Lékárna ve čtvrtém čtvrtletí vyřídila téměř o čtrnáct procent objednávek více.</p>
<p>Mění se i zvyky lidí. „Dá se říct, že stále více zákazníků platí online,“ potvrzuje Jan Bureš. Platební kartou ve čtvrtém kvartále meziročně zaplatilo o 9,8 procenta více lidí, mezibankovní převody vzrostly o 4,5 procenta a úhrady přes systém PayPal dokonce vzrostly o 41,6 procent.</p>
<p>Naopak o 8,92 procent méně Čechů využilo nákup na dobírku. O 20,8 procent ale vzrostl prodej za hotové. „Jde o nové zákazníky, kteří využívají možnosti objednat si zboží online a vyzvednout v některé z našich kamenných lékáren,“ vysvětluje šéflékárník.</p>
<p>Meziročně o 37,9 procent více přes internet nakupovali před Vánoci zákazníci z Německa, zatímco zásilky na Slovensko klesly zhruba o pět procent, prodeje do Polska o dvě procenta.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">::</span></p>
<p>zde najdete více informací o<a href="http://www.evox.cz/tiskove-centrum/nasi-klienti/docsimon-cz"> DocSimon.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/online-lekarna-docsimon-ve-ctvrtem-ctvrtleti-mezirocne-posilila-o-sedm-procent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do nového roku jsme si nadělovali vitamíny, kloubní výživu a krémy na krásu</title>
		<link>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/do-noveho-roku-jsme-si-nadelovali-vitaminy-kloubni-vyzivu-a-kremy-na-krasu</link>
		<comments>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/do-noveho-roku-jsme-si-nadelovali-vitaminy-kloubni-vyzivu-a-kremy-na-krasu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.vox</dc:creator>
				<category><![CDATA[DocSimon.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetika]]></category>
		<category><![CDATA[léčiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evox.cz/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[(Praha 30. 12. 2011) – Starost o seniory a péče o ženskou krásu byly v lékárnách hlavními motivy výběru dárků pod stromeček. Nejprodávanějším z vánočních balíčků byla kloubní výživa Proenzi 3+ tbl 180 + 90 tbl zdarma. „Obtíže s klouby jsou nejčastější starostí seniorů, mezi deseti nejprodávanějšími vánočními dárky jsou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Praha 30. 12. 2011) – Starost o seniory a péče o ženskou krásu byly v lékárnách hlavními motivy výběru dárků pod stromeček. Nejprodávanějším z vánočních balíčků byla kloubní výživa Proenzi 3+ tbl 180 + 90 tbl zdarma.</strong></p>
<p>„Obtíže s klouby jsou nejčastější starostí seniorů, mezi deseti nejprodávanějšími vánočními dárky jsou zastoupeny ještě další dva přípravky,“ říká doktor Jan Bureš, šéf internetové lékárny DocSimon.cz.</p>
<p>Druhým nejčastějším dárkem, který Ježíšek pořizoval v lékárnách, byly vitamínové přípravky. Letošním hitem byl Pharmaton Geriavit cps 100, který kromě vitamínů obsahuje i ženšenový výtažek. „I vitamíny nejčastěji kupujeme pro starší příbuzné,“ dodává doktor Bureš. Mezi stálice v žebříčku nejprodávanějších vitamínů patří i přípravky Centrum Silver a Centrum od A po Železo.</p>
<p>Krásná pleť je třetím argumentem pro nákup dárků v lékárně: vánoční balíčky denních a nočních krémů jsou mezi deseti nejprodávanějšími výrobky zastoupeny hned čtyřikrát. „Ve všech případech jde o značku Vichy, která je absolutně nejoblíbenější,“ uvádí šéf lékárny Jan Bureš.</p>
<p>Zatímco ale krémů se prodaly spíše desítky balení, vitamíny a přípravky na klouby šly doslova na dračku a prodaly se jich stovky až tisíce kusů. Tržby za vánoční balíčky v online lékárně dosáhly 2,5 milionu korun, celou pětinu z toho tvořily prodeje nejžádanějšího kloubního preparátu Proenzi.</p>
<p>„V průměru lidé v lékárně utratili za dárky mezi jedním až dvěma tisíci korunami,“ dodává šéflékárník.</p>
<p><em>Tabulka:</em> Top 10 nejprodávanějších vánočních balíčků<br />
1. Proenzi 3+ tbl 180 + 90 tbl zdarma<br />
2. Pharmaton Geriavit cps 100<br />
3. GS Condro forte tbl 120 + 60 zdarma<br />
4. Vichy Liftactiv<br />
5. Centrum Silver tbl 100<br />
6. Vichy Cellébiotic<br />
7. Vichy Liftactiv Retinol HA<br />
8. Condrobene tbl 180 + 60 zdarma<br />
9. Vichy Aqualia Thermal<br />
10. Centrum od A až po Železo tbl 100</p>
<p><span style="color: #ff0000;">::</span></p>
<p>zde najdete více informací o<a href="http://www.evox.cz/tiskove-centrum/nasi-klienti/docsimon-cz"> DocSimon.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/do-noveho-roku-jsme-si-nadelovali-vitaminy-kloubni-vyzivu-a-kremy-na-krasu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutridrinků se prodává méně</title>
		<link>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/nutridrinku-se-prodava-mene</link>
		<comments>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/nutridrinku-se-prodava-mene#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.vox</dc:creator>
				<category><![CDATA[DocSimon.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[DocSimon]]></category>
		<category><![CDATA[online prodej]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evox.cz/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[(Praha 15. 12. 2011) – Zhruba o desetinu slabší jsou letošní tržby v kategorii přípravků tekuté výživy. Ve srovnání s předchozím rokem jsou prodeje nižší dokonce téměř o třetinu. „Přikládáme to spíše větší konkurenci na trhu,“ vysvětluje doktor Jan Bureš, šéf internetové lékárny DocSimon.cz. „Nemůžeme ale vyloučit, že lidé šetří,“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Praha 15. 12. 2011) – Zhruba o desetinu slabší jsou letošní tržby v kategorii přípravků tekuté výživy. Ve srovnání s předchozím rokem jsou prodeje nižší dokonce téměř o třetinu.</strong></p>
<p>„Přikládáme to spíše větší konkurenci na trhu,“ vysvětluje doktor Jan Bureš, šéf internetové lékárny DocSimon.cz. „Nemůžeme ale vyloučit, že lidé šetří,“ dodává.</p>
<p>Lidé přesto nejčastěji kupují balení 5 + 1 zdarma. „Pokud je někdo na nutridrinky odkázaný, klidně spotřebuje šest kusů denně,“ potvrzuje doktor Bureš.</p>
<p>„Nákup online je přitom výhodný hned z několika důvodů. Jako u všeho máme na internetu nižší ceny než v běžných obchodech, těžké zboží vám přitom dodáme až domů,“ říká šéf lékárny.</p>
<p>Z jednotlivých příchutí jednoznačně vede čokoládová, další žádané varianty jsou vanilková a jahodová.</p>
<p>Přípravky tekuté výživy jsou určené pacientům se sníženým příjmem či zvýšenou potřebou energie a živin – ideální jsou tedy napřiklad pro seniory, kteří z různých příčin trpí nedostatečnou výživou, pacienty před a po plánovaném chirurgickém zákroku v období rekonvalescence, nemocné s nádorovým onemocněním, nemocné s postižením dutiny ústní, chrupu a polykání a dále při nechutenství u dětí, dospělých, při anorexii, bulimii apod.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">::</span></p>
<p>zde najdete více informací o<a href="http://www.evox.cz/tiskove-centrum/nasi-klienti/docsimon-cz"> DocSimon.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/nutridrinku-se-prodava-mene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-shop Mojekošile.cz garantuje nadstandardní výměnu vánočních dárků</title>
		<link>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/e-shop-mojekosile-cz-garantuje-nadstandardni-vymenu-vanocnich-darku</link>
		<comments>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/e-shop-mojekosile-cz-garantuje-nadstandardni-vymenu-vanocnich-darku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.vox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mojekošile.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[košile]]></category>
		<category><![CDATA[online prodej]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evox.cz/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[(Praha 14. 12. 2011) – Říká se, že Vánoce jsou svátky klidu, pro mnoho lidí ale představují stres z nakupování dárků. Košilový e-shop proto zákazníkům nabízí pro výměnu vánočních nákupů lhůtu nad rámec stanovený zákony. „Garantujeme možnost výměny pro všechny objednávky přijaté v listopadu a prosinci,“ potvrzuje majitel e-shopu Petr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Praha 14. 12. 2011) – Říká se, že Vánoce jsou svátky klidu, pro mnoho lidí ale představují stres z nakupování dárků. Košilový e-shop proto zákazníkům nabízí pro výměnu vánočních nákupů lhůtu nad rámec stanovený zákony.</strong></p>
<p>„Garantujeme možnost výměny pro všechny objednávky přijaté v listopadu a prosinci,“ potvrzuje majitel e-shopu Petr Novák. „Zákazník nemusí mít strach, že se netrefí do velikosti nebo vkusu obdarovaného – pokud do 31. prosince napíše, kterou košili chce vyměnit, rádi jeho požadavku vyhovíme,“ dodává.</p>
<p>Standardní zákonná lhůta na vrácení zboží objednaného přes internet podle občanského zákoníku je přitom jen čtrnáct dní. „Solidní obchodník se nesnaží co nejvíce vytěžit ze stresu zákazníka, ale naopak řešit jeho problémy,“ dodává Petr Novák.</p>
<p>Další „vychytávkou“, kterou nakupující na e-shopu Mojekošile.cz jistě ocení, je udržení překvapení až do okamžiku rozbalování dárků pod stromečkem. „ Z adresního štítku ani balení zásilky není totiž na první pohled zřejmé, že odesilatelem je obchod s košilemi. Pokud u nás nakupujete vánoční dárky, nemusíte se bát, že by mohlo dojít k prozrazení,“ vysvětluje obchodník Petr Novák.</p>
<p>Výhodou také je, že objednanou košili může zákazník rovnou nechat zabalit do dárkové krabice. „Tuto možnost v současnosti využívá každý čtvrtý zákazník,“ uvádí šéf obchodu.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">::</span></p>
<p>zde najdete více informací o <a href="http://www.evox.cz/tiskove-centrum/nasi-klienti/mojekosile-cz">Mojekošile.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/e-shop-mojekosile-cz-garantuje-nadstandardni-vymenu-vanocnich-darku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muži nakupují košile dvakrát ročně</title>
		<link>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/muzi-nakupuji-kosile-dvakrat-rocne</link>
		<comments>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/muzi-nakupuji-kosile-dvakrat-rocne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.vox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mojekošile.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[košile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evox.cz/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[(Praha 9. 12. 2011) – Materiál je u košile důležitější, než značka; ženy dávají přednost kamenným prodejnám před e-shopy; zhruba pětina mužů si koupí košili jen tak pro radost. Vyplývá to z průzkumu mezi zákazníky internetového obchodu Mojekošile.cz. „Zajímavé je, že zákazníky více zajímá materiálové složení košile, než značka výrobce,“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Praha 9. 12. 2011) – Materiál je u košile důležitější, než značka; ženy dávají přednost kamenným prodejnám před e-shopy; zhruba pětina mužů si koupí košili jen tak pro radost. Vyplývá to z průzkumu mezi zákazníky internetového obchodu Mojekošile.cz.</strong></p>
<p>„Zajímavé je, že zákazníky více zajímá materiálové složení košile, než značka výrobce,“ říká majitel e-shopu Petr Novák. Konkrétně 94 procent žen a devadesát procent mužů zajímá, z čeho je košile vyrobená, zatímco jen pro 57 procent mužů a 51 procent žen je důležitá značka.</p>
<p>Muži nejčastěji nakupují košile, když si chtějí vylepšit šatník (64 %). „Osmnáct procent mužů si ale košili koupí jen tak pro radost,“ uvádí Petr Novák. Jedenáct procent mužů jako důvod nákupu uvádí „když už nemám co na sebe“ a dalších sedm procent k nákupu „donutí partnerka“.</p>
<p>„Také ženy pořizují košile především tehdy, když chtějí vylepšit partnerův šatník,“ říká provozovatel Mojekošile.cz Petr Novák; podle průzkumu tento důvod uvedlo 36 procent žen. Druhý nejdůležitější důvod je příprava na konkrétní akci, například ples (26 procent odpovědí). Pro radost mužům kupuje košile třiadvacet procent žen a „když nemá partner co na sebe“ patnáct procent.</p>
<p>Muži většinou nakupují košile dvakrát ročně (33 %), víckrát do roka nakupuje 24 procent, zatímco jednou ročně třicet procent zákazníků. Třináct procent mužů si košili koupí méně často, než jednou za rok. Ženy nakupují jednou ročně (29 %), častěji než dvakrát za rok (26 %), méně než jednou ročně (25 %) a dvakrát za rok nakupuje košile pětina respondentek.</p>
<p>Dvaaosmdesát procent žen dává přednost kamenným prodejnám před nakupováním online. U mužů je poměr vyváženější: šestapadesát procent nakupuje spíše v tradičních obchodech, zatímco čtyřiačtyřicet procent online.</p>
<p>Mojekošile.cz uskutečnily průzkum mezi svými zákazníky a fanoušky na sociálních sítích. „Sedmdesát procent odpovědí přišlo od žen,“ upřesňuje Petr Novák. Průměrný věk dotazovaného byl 36 let, nejmladšímu účastníkovi bylo osmnáct a nejstaršímu pětasedmdesát let.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">::</span></p>
<p>zde najdete více informací o <a href="http://www.evox.cz/tiskove-centrum/nasi-klienti/mojekosile-cz">Mojekošile.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/muzi-nakupuji-kosile-dvakrat-rocne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscillococcinum je na internetu nejprodávanějším přípravkem proti chřipce</title>
		<link>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/oscillococcinum-je-na-internetu-nejprodavanejsim-pripravkem-proti-chripce</link>
		<comments>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/oscillococcinum-je-na-internetu-nejprodavanejsim-pripravkem-proti-chripce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.vox</dc:creator>
				<category><![CDATA[DocSimon.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[chřipka]]></category>
		<category><![CDATA[DocSimon]]></category>
		<category><![CDATA[lékárna]]></category>
		<category><![CDATA[nachlazení]]></category>
		<category><![CDATA[prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evox.cz/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[(Praha 7. 12. 2011) – Přesně podle animované reklamy: když je venku bílo, přichází čas na Oscillo! Výrobek francouzského výrobce Boiron je neprodávanějším přípravkem proti chřipce a nachlazení sezóny. Vyplývá to z prodejních statistik online lékárny DocSimon.cz za měsíce září až listopad. „Na prvenství Oscillococcinum je zajímavé, že jde o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Praha 7. 12. 2011) – Přesně <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wR6hrTtsb8k">podle animované reklamy</a>: když je venku bílo, přichází čas na Oscillo! Výrobek francouzského výrobce Boiron je neprodávanějším přípravkem proti chřipce a nachlazení sezóny.</strong></p>
<p>Vyplývá to z prodejních statistik online lékárny DocSimon.cz za měsíce září až listopad. „Na prvenství Oscillococcinum je zajímavé, že jde o homeopatikum,“ zmiňuje šéf lékárny doktor Jan Bureš.</p>
<p>„Na žebříček nejprodávanějších přípravků má jednoznačně vliv televizní reklama,“ přiznává doktor Bureš. První a druhá příčka patří již zmiňovanému přípravku, třetí nejprodávanější je sprej Muconasal, čtvrtý sirup Stodal a pátý v pořadí sprej Olynth HA.</p>
<p>Dekongescenční spreje a kapky do nosu, mezi které patří jak Muconasal a Olynth, tak třeba Otrivin nebo Nasivin, jsou v Česku hodně populární. „Z mého pohledu až moc. Jejich velkým úskalím je, pokud je někdo používá déle než týden a opakovaně – vzniká na ně jistý návyk a člověk bez spreje má pocit ucpaného nosu. Dlouhodobé užívání může vést až k trvalému poškození nosní sliznice,“ upozorňuje šéflékárník.</p>
<p>Mezi patnácti nejprodávanějšími přípravky v této kategorii je pět výrobků francouzské firmy Boiron, čtyři produkty se vyrábějí v Německu a dva ve Velké Británii. České barvy v žebříčku reprezentuje rovněž dvakrát Preventan od firmy SVUS Pharma.</p>
<p>„Internetový žebříček se částečně liší od prodeje v kamenných lékárnách, kde se více vydávají přípravky proti horečce a bolesti, pastilky proti bolesti v krku a také přípravky ovlivňující kašel,“ dodává doktor Jan Bureš.</p>
<p><em>Tabulka:</em> <strong>Top 15 nejprodávanějších přípravků v kategorii kašel, rýma, nachlazení</strong><br />
1. Oscillococcinum globule 6x 1 g (Boiron, Francie)<br />
2. Oscillococcinum globule 30x 1 g (Boiron, Francie)<br />
3. Muconasal Plus nosní sprej 10 ml (Istituto De Angeli, Itálie)<br />
4. Stodal sirup 200 ml (Boiron, Francie)<br />
5. Olynth HA 0,1 % nosní spray 10 ml, pro dospělé (Pfizer, Velká Británie)<br />
6. Nasivin 0,05 % nosní kapky 10 ml, pro dospělé (Merck, Německo)<br />
7. Nasivin 0,05 % nosní spray 10 ml, pro dospělé (Merck, Německo)<br />
8. Olynth 0,1 % nosní spray 10 ml, pro dospělé (Pfizer, Velká Británie)<br />
9. Preventan Akut tbl 30 (SVUS Pharma, Česko)<br />
10. Paragrippe tbl 60 (Boiron, Francie)<br />
11. Sinupret tbl 50 (Bionorica, Německo)<br />
12. Coldrex tbl 24 (GlaxoSmithKline, Velká Británie)<br />
13. ACC Long tbl eff 6x 600 mg (Salutas Pharma, Německo)<br />
14. Coryzalia orální tbl 40 (Boiron, Francie)<br />
15. Preventan Classic tbl 90 (SVUS Pharma, Česko)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">::</span></p>
<p>zde najdete více informací o<a href="http://www.evox.cz/tiskove-centrum/nasi-klienti/docsimon-cz"> DocSimon.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/oscillococcinum-je-na-internetu-nejprodavanejsim-pripravkem-proti-chripce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koupit košili online je pohodlnější, než návštěva u krejčího</title>
		<link>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/koupit-kosili-online-je-pohodlnejsi-nez-navsteva-u-krejciho</link>
		<comments>http://www.evox.cz/tiskove-zpravy/koupit-kosili-online-je-pohodlnejsi-nez-navsteva-u-krejciho#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.vox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mojekošile.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[košile]]></category>
		<category><![CDATA[online prodej]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evox.cz/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Pochopitelně to platí s jistou nadsázkou, nicméně v období předvánočního shonu se tak košilový e-shop Mojekošile.cz snaží zákazníkům přiblížit výhody a bezpečí online nákupů. Stejně jako v krejčovském salonu se také u kvalitního internetového obchodu setkáte s individuálním přístupem k zákazníkovi. „Stává se, že někdo pošle fotku šatů a chce, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pochopitelně to platí s jistou nadsázkou, nicméně v období předvánočního shonu se tak košilový e-shop Mojekošile.cz snaží zákazníkům přiblížit výhody a bezpečí online nákupů.</strong></p>
<p>Stejně jako v krejčovském salonu se také u kvalitního internetového obchodu setkáte s individuálním přístupem k zákazníkovi. „Stává se, že někdo pošle fotku šatů a chce, abychom mu pomohli s výběrem vhodné košile a kravaty, například na svatbu nebo do tanečních tak, aby ladil s doplňky a oblečením svého partnera,“ říká provozovatel obchodu Mojekošile.cz Petr Novák.</p>
<p>Zákazník se nemusí bát, jestli si objedná správnou velikost. I když výrobci používají standardní číslování, každý výrobce má svůj střih, takže stejná velikost od různých výrobců nemusí vždy vyhovovat. „Pokud nám zákazník napíše, která košile ho zajímá, zašleme mu konkrétní míry požadované košile,“ vysvětluje Petr Novák.</p>
<p>„A navíc, pokud se zákazník drží stejné značky, neměl by mít problém s výběrem velikosti, protože jednou vyzkoušenou a nošenou velikost může objednávat dál,“ dodává šéf e-shopu, podle něhož mezi sezónami dochází k úpravám střihu, rozdíly ale jsou spíše kosmetické. „Pokud ovšem zákazník nepřibere,“ upozorňuje Petr Novák.</p>
<p>Stane-li se, že zákazník vybere špatnou velikost, samozřejmě platí možnost vrátit ji zpět a požádat o výměnu.</p>
<p>Mojekošile.cz se navíc mohou pochlubit velmi nízkým poštovným ve výši šedesáti korun. „Stačí ale koupit dvě košile a neúčtujeme poštovné vůbec,“ dodává Petr Novák.</p>
<p>Samozřejmostí je také rychlé dodání zboží. „Zpravidla odesíláme zásilky hned následující den po přijetí objednávky,“ potvrzuje majitel e-shopu.</p>
<p>Velkou výhodou je e-shop také pro zákazníky, kteří potřebují košile v nadměrných velikostech nebo s prodlouženou délkou rukávů. „Zatímco v kamenných prodejnách bývá problém tyto velikosti sehnat, na webu je možná širší nabídka,“ míní šéf obchodu Mojekošile.cz Petr Novák.</p>
